Os banhos de ar são entradas especializadas de salas limpas e outros ambientes controlados. Eles utilizam fluxo de ar de alta pressão para remover a poeira das pessoas que entram na sala limpa, a fim de reduzir a contaminação por partículas e garantir a limpeza da sala limpa. Os banhos de ar (ou túneis de ar para sala limpa) também podem ser colocados entre salas limpas com diferentes classificações ISO
Os banhos de ar são geralmente construídos com materiais de aço ou aço inoxidável compatíveis com salas limpas e apresentam sopradores, filtros e bicos de jato de alta pressão acionados eletronicamente, sendo os últimos incorporados nas paredes e no teto da câmara. O ar, a velocidades de 25 m/s, flui continuamente dos bicos de jato por 25 a 30 segundos, removendo efetivamente a matéria particulada solta. O pessoal dentro do compartimento levantará os braços e virará o corpo para exposição uniforme às correntes de ar, um procedimento geralmente especificado no protocolo. As correntes de ar dos jatos criam forças de cisalhamento e vibração, que levantam e removem contaminantes de superfícies planas e das dobras das roupas. A filtração HEPA dentro do banho de ar é capaz de remover 99,99% das partículas maiores que 0,3 µm de diâmetro.
| Item | GCC-ASA-1000 | GCC-ASA-2000 | GCC-ASA-3000 | |
|---|---|---|---|---|
| Tamanho | Tamanho Interno | C1000*L1200*A2050mm | C2000*L1200*A2050mm | C3000*L1200*A2050mm |
| Tamanho Externo | C860*L790*A1910mm | C1860*L790*A1910mm | C2860*L790*A1910mm | |
| Capacidade | 1-2 pessoas | 2-4 pessoas | 3-6 pessoas | |
| Bico | Quantidade | 12pcs | 24pcs | 36pcs |
| Velocidade do Vento | ≥25~30m/s | |||
| Ruído | <62dB | |||
| Soprador | Quantidade | 1pc | 2pcs | 3pcs |
| Velocidade de Revolução | 2800r/min | |||
| Filtro Hepa | Quantidade | 1pc | 2pcs | 3pcs |
| Fluxo de Ar | 1000m³/h | |||
| Eficiência | 99,99%@0,3µm | |||
| Resistência inicial | <220pa | |||
| Pré-Filtro | Quantidade | 1pc | 2pcs | 3pcs |
| Eficiência | 85%@02µm | |||
| Resistência inicial | <30pa | |||
| Tensão, Potência | 220V/50Hz,750W | |||
Classificação geral
Instantâneo de classificação
A seguir está a distribuição de todas as classificaçõesTodos os comentários