Detalhes do produto:
|
Palavra chave: | Sala limpa pré-fabricada | Materiais: | Estalinita/aço inoxidável/alumínio |
---|---|---|---|
Características: | Fácil de instalar | Inspecção de saída por vídeo: | Fornecido |
Relatório de ensaio da máquina: | Fornecido | Serviço pós-venda prestado: | Apoio em vídeo |
Destacar: | Sala de limpeza da casa pré-fabricada da classe 1K de FFU,sala de limpeza da casa pré-fabricada da área 30m2,Quarto desinfetado biológico da classe 1K de FFU |
As salas limpas pré-fabricadas são essenciais para qualquer processo de fabrico em que a contaminação por partículas possa afetar a qualidade dos produtos produzidos.que reduz a possibilidade de contaminação do produto ou de interferência de partículas de grande dimensão no processo crítico de fabrico.
Além disso, as salas limpas pré-fabricadas exigem que a pressão positiva seja mantida continuamente enquanto a sala limpa estiver operacional.Este processo impede que o ar contaminado flua de volta para o ambiente de ar limpoEste processo permite que o ar filtrado limpo flua continuamente de espaços limpos para menos limpos, permitindo um movimento contínuo de ar.
Nível de limpeza de partículas no ar em salas limpas pré-fabricadas
Nível | Partículas máximas/m3 | Equivalente | |||||
≥ 0,1 μm | ≥ 0,2 μm | ≥ 0,3 μm | ≥ 0,5 μm | ≥ 1 μm | ≥ 5 μm | ||
ISO 1 | 10b | d | d | d | d | e | |
ISO 2 | 100 | 24b | 10b | d | d | e | |
ISO 3 | 1000 | 237 | 102 | 35b | d | e | Classe 1 |
ISO 4 | 10000 | 2370 | 1020 | 352 | 83b | e | Classe 10 |
ISO 5 | 100000 | 23700 | 10200 | 3520 | 832 | D,e,f | Classe 100 |
ISO 6 | 1000000 | 237000 | 102000 | 35200 | 8320 | 293 | Classe 1,000 |
ISO 7 | c | c | c | 352000 | 83200 | 2930 | Classe 10,000 |
ISO 8 | c | c | c | 3520000 | 832000 | 29300 | Classe 100,000 |
ISO 9 | c | c | c | 35200000 | 8320000 | 293000 | Ar do quarto |
Tabela de especificações
Área | 15 m2 | 30 m2 | 50 m2 | 100 m2 |
Materiais | Quadro de alumínio/placa de aço de cozimento/janela de vidro isolante | |||
Classe FFU 1-100 | 12pcs | 24 peças | 48 peças | 96 pcs |
Classe FFU-1K | 3pcs | 6pcs | 9pcs | 18 peças |
Classe FFU-10K | 2pcs | 4pcs | 6pcs | 12pcs |
Velocidade (m/s) | 00,45 m/s ± 20% | 00,45 m/s ± 20% | ||
Temperatura (facultativo) | 18-28°C | |||
Humidade (opcional) | 50 a 70% | 50 a 70% | ||
Iluminação | 400-800LUX | |||
Potência | 2.4-7kw | 4.8-10kw | 9.6-19kw | 19.2-30kw |
Aplicações
Os projectos de salas limpas préfabricadas do CCG abrangem fábricas farmacêuticas, laboratórios, centros de ensaio, oficinas de produção sem poeira, indústria de máquinas de precisão, hospitais, fábricas de electrónica,Fabricas de semicondutores, oficinas de microeletrónica, oficinas de aparelhos eléctricos, etc.
A nossa vantagem
O compromisso da GCC é fornecer aos nossos clientes os melhores produtos e serviços a preços acessíveis e criar um melhor ambiente.
Se tiver alguma dúvida, por favor sinta-se à vontade para nos contactar. Nós forneceremos a melhor solução de acordo com o seu requisito.
Pessoa de Contato: Ms. Sophie
Telefone: +8613316272505
Fax: 86-20-84557249