Detalhes do produto:
|
Nome do produto: | Sala de limpeza | Quadro: | Perfil de alumínio, perfil de aço inoxidável, perfil de aço |
---|---|---|---|
Parede: | Painel Sandwich de Magnésio | Inspecção de saída por vídeo: | Fornecido |
Relatório de ensaio da máquina: | Fornecido | Serviço pós-venda prestado: | Suporte online, suporte de vídeo, |
Destacar: | quarto desinfetado do móbil de 4pcs FFU,quarto desinfetado 30m2 móvel,quarto desinfetado da classe 10k de 4pcs FFU |
A sala limpa é uma sala especialmente concebida para excluir as partículas no ar, as bactérias e outros poluentes nocivos do ar, e a temperatura interna, a limpeza, a pressão interna,velocidade do ar e distribuição do ar, ruído, vibração e iluminação, controlo estático no âmbito de uma determinada demanda.O seu interior pode manter todos os requisitos de limpeza estabelecidos originalmente, temperatura e umidade e pressão.
Características
1Temperatura e Umidade Relativa
2Velocidade do ar, taxa de mudança do ar (ACR) e pressão estática
3. Manter fora o pó, bactérias e outros contaminantes
A calibração adequada das condições acima formam uma espécie de "microclima" que é inóspito para contaminantes como partículas de poeira e bactérias.O cumprimento dos padrões é resultado da manutenção adequada da sala limpaOs testes regulares e exaustivos são a única melhor prática, especialmente num domínio em que a contaminação dos produtos pode levar a graves consequências.
Nível de limpeza de partículas no ar em salas limpas pré-fabricadas
Nível | Partículas máximas/m3 | Equivalente | |||||
≥ 0,1 μm | ≥ 0,2 μm | ≥ 0,3 μm | ≥ 0,5 μm | ≥ 1 μm | ≥ 5 μm | ||
ISO 1 | 10b | d | d | d | d | e | |
ISO 2 | 100 | 24b | 10b | d | d | e | |
ISO 3 | 1000 | 237 | 102 | 35b | d | e | Classe 1 |
ISO 4 | 10000 | 2370 | 1020 | 352 | 83b | e | Classe 10 |
ISO 5 | 100000 | 23700 | 10200 | 3520 | 832 | D,e,f | Classe 100 |
ISO 6 | 1000000 | 237000 | 102000 | 35200 | 8320 | 293 | Classe 1,000 |
ISO 7 | c | c | c | 352000 | 83200 | 2930 | Classe 10,000 |
ISO 8 | c | c | c | 3520000 | 832000 | 29300 | Classe 100,000 |
ISO 9 | c | c | c | 35200000 | 8320000 | 293000 | Ar do quarto |
Tabela de especificações
Área | 15 m2 | 30 m2 | 50 m2 | 100 m2 |
Materiais | Quadro de alumínio/placa de aço de cozimento/janela de vidro isolante | |||
Classe FFU 1-100 | 12pcs | 24 peças | 48 peças | 96 pcs |
Classe FFU-1K | 3pcs | 6pcs | 9pcs | 18 peças |
Classe FFU-10K | 2pcs | 4pcs | 6pcs | 12pcs |
Velocidade (m/s) | 00,45 m/s ± 20% | 00,45 m/s ± 20% | ||
Temperatura (facultativo) | 18-28°C | |||
Humidade (opcional) | 50 a 70% | 50 a 70% | ||
Iluminação | 400-800LUX | |||
Potência | 2.4-7kw | 4.8-10kw | 9.6-19kw | 19.2-30kw |
Nossa Força
Além de projetar sua sala limpa, a GCC pode aconselhar sobre como implementar sistemas de gestão para manter sua sala limpa e minimizar o risco de contaminação.
Pessoa de Contato: Ms. Sophie
Telefone: +8613316272505
Fax: 86-20-84557249