Detalhes do produto:
|
Palavra-chave: | Unidade de filtro do fã da sala de limpeza | Aplicação: | Salas de limpeza, laboratórios, facilidades médicas ou microambiente etc. |
---|---|---|---|
Material: | De aço inoxidável | Método de controle: | Controle de grupo |
Fonte de alimentação: | 3 níveis ajustáveis | Fã: | AC/EC |
Destacar: | Unidade de filtro do fã de Hepa do quarto desinfetado de AC/EC,Unidade de filtro do fã de Hepa do quarto desinfetado Class1000,Filtro do hepa do ffu Class1000 |
Uma unidade de filtro do fã da sala de limpeza (FFU) é um tipo de equipamento motorizado da filtração de ar. É usada para fornecer o ar refinado às salas de limpeza, aos laboratórios, às facilidades médicas ou aos microambiente removendo as partículas transportadas por via aérea prejudiciais de recircular o ar. As unidades são instaladas dentro da grade do teto ou do assoalho do sistema. As grandes salas de limpeza exigem um número proporcionalmente grande de FFUs, que em alguns casos possa variar dos várias centenas a diversos mil. As unidades contêm frequentemente seu próprio pre-filtro, filtro de HEPA e a distribuição de ar internamente verificável do fã.
Características
1. Proteção de superaquecimento
2. O aumento médio da velocidade de ar a 25%
3. Período de vida
4. Espaço-economia
Parâmetros
Artigo | GCC-FFUT-1 | GCC-FFUT-2 | GCC-FFUT-3 | GCC-FFUT-4 | |
Tamanho (WxLxHmm) | 575x875x275 | 920x615x275 | 575x1175x275 | 615x1225x275 | |
Fluxo de ar (³ de m /h) | 800~900 | 800~900 | 1100~1200 | 1100~1200 | |
Velocidade de ar (m/s) | 0.35~0.55 | ||||
Pressão total (Pa) | 230 | 230 | 230 | 230 | |
Poder (W) | 100 | 100 | 100 | 100 | |
Peso (quilogramas) | 25 | 27,5 | 34 | 37,5 | |
DB do ruído (1m abaixo do filtro de HEPA) |
55~63 | ||||
Vibração (mm/s) | 0.2~0.7 | ||||
Modo de controle | Manualmente ou computador do Dy do controle de grupo | ||||
Opções |
O DOP injeta o porto da amostra do porto/DOP/o porto do teste de gota pressão diferencial/ Dispositivo de alarme da gota de pressão diferencial |
||||
Filtro de HEPA | Tamanho (WxHxDmm) | 570x870x69 | 915x610x69 | 570x1170x69 | 610x1220x69 |
Eficiência | 99,99% 0.3μm | ||||
Quadro | Alumínio anodizado de alta qualidade | ||||
Gota de pressão inicial | 110Pa@0.45m /s±15% | ||||
Traço | Gaxeta infinita da espuma do plutônio |
Aplicação
Semicondutor, elétron, tela plano, disco-movimentação, fabricação e sistema ótico, tecnologia biológica, banco limpo, quarto desinfetado, ou alguns outros lugares.
Pessoa de Contato: Ms. Sophie
Telefone: +8613316272505
Fax: 86-20-84557249