| Lugar de origem: | Guangdong,China |
| Marca: | GCC |
| Certificação: | ISO/GMP/CE |
| Número do modelo: | FFUT |
| Documento: | GCC-FFU-1000-Cleanroom-Layo...ut.pdf |
Super fina.FFU.is generator set with super thin motor inside which is used in the turbulent layer and laminar flow clean room, where have limited installation space. Sua velocidade também pode chegar a 0.45 m/s ± 20% igual a outras FFU.
| Ponto | GCC-FFUT-1 | GCC-FFUT-2 | GCC-FFUT-3 | GCC-FFUT-4 | |
| Tamanho (WxLxHmm) | 575x875x275 | 920x615x275 | 575x1175x275 | 615x1225x275 | |
| Fluxo de ar (m3/h) | 800~900 | 800~900 | 1100~1200 | 1100~1200 | |
| Velocidade do ar (m/s) | 0.35 a 0.55 | ||||
| Pressão total (Pa) | 230 | 230 | 230 | 230 | |
| Potência (W) | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| Peso (kg) | 25 | 27.5 | 34 | 37.5 | |
| Ruído dB (1m abaixo do filtro HEPA) |
55 ~ 63 | ||||
| Vibração (mm/s) | 0.2~0.7 | ||||
| Modo de controlo | Manualmente ou com o controlo de grupo do computador | ||||
| Opções |
Portão de injecção DOP / Portão de amostragem DOP / Portão de ensaio de queda de pressão diferencial / Dispositivo de alarme de queda de pressão diferencial |
||||
| Filtro HEPA | Tamanho (WxHxDmm) | 570x870x69 | 915x610x69 | 570x1170x69 | 610x1220x69 |
| Eficiência | 990,99% 0,3 μm | ||||
| Quadro | Alumínio anodizado de alta qualidade | ||||
| Diminuição inicial da pressão | 110Pa@0,45m/s±15% | ||||
| Características | Garrafa sem fim de espuma de poliéster | ||||
Semicondutores, elétrons, ecrã plano, disco, fabricação e óptica, bioengenharia, banco limpo, sala limpa, ou qualquer outro lugar.
Classificação geral
Instantâneo de classificação
A seguir está a distribuição de todas as classificaçõesTodos os comentários