| Lugar de origem: | Guangdong,China |
| Marca: | GCC |
| Certificação: | ISO/GMP/CE |
| Número do modelo: | FFUT |
| Documento: | GCC-FFU-500-Cleanroom-Layou...ut.pdf |
As unidades de filtro com ventilador são unidades autônomas com filtro HEPA, ventilador e sistema de controle integrados. Elas fornecem ar purificado para salas limpas e laboratórios nas indústrias de ciências da vida, alimentos e bebidas e microeletrônica, removendo partículas nocivas transportadas pelo ar do ar recirculado. Ao contrário dos plenos de teto pressurizados de salas limpas, as FFUs criam uma pressão positiva na sala que reduz o risco de contaminação por possíveis desvios no teto.
| Item | GCC-FFUA-1 | GCC-FFUA-2 | GCC-FFUA-3 | GCC-FFUA-4 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Tamanho (LxCxA mm) | 575x875x275 | 920x615x275 | 575x1175x275 | 615x1225x275 | |
| Fluxo de Ar (m³/h) | 800~900 | 800~900 | 1100~1200 | 1100~1200 | |
| Velocidade do Ar (m/s) | 0.35~0.55 | ||||
| Pressão Total (Pa) | 230 | 230 | 230 | 230 | |
| Potência (W) | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| Peso (kg) | 25 | 27.5 | 34 | 37.5 | |
| Ruído dB (1m abaixo do filtro HEPA) |
55~63 | ||||
| Vibração (mm/s) | 0.2~0.7 | ||||
| Modo de Controle | Manual ou Controle em Grupo por Computador | ||||
| Opções | Porta de Injeção DOP / Porta de Amostra DOP / Porta de Teste de Queda de Pressão Diferencial / Dispositivo de Alarme de Queda de Pressão Diferencial | ||||
| Filtro HEPA | Tamanho (LxAxP mm) | 570x870x69 | 915x610x69 | 570x1170x69 | 610x1220x69 |
| Eficiência | 99.99% 0.3µm | ||||
| Estrutura | Alumínio Anodizado de Alta Qualidade | ||||
| Queda de Pressão Inicial | 110Pa@0.45m/s±15% | ||||
| Característica | Junta Sem Fim de Espuma PU | ||||
Semicondutores, eletrônicos, displays de painel plano, fabricação e óptica de unidades de disco, bioengenharia, bancada limpa, sala limpa ou quaisquer outros locais.
Classificação geral
Instantâneo de classificação
A seguir está a distribuição de todas as classificaçõesTodos os comentários