As capelas de fluxo laminar horizontal (bancadas limpas) fornecem um fluxo de ar filtrado em toda a área de trabalho que protege a amostra da contaminação atmosférica.
Nas capelas de fluxo laminar horizontal (bancadas limpas), o ar limpo se move de um filtro localizado atrás da superfície de trabalho em direção ao operador. A direção do fluxo de ar depende do tipo de processo, da segurança do operador e dos requisitos de espaço.
| Item | GCC-HLBC-960 | GCC-HLBC-1200 | GCC-HLBC-1500 |
|---|---|---|---|
| Tamanho Interno | L930*W600*H600mm | L1170*W600*H600mm | L1470*W600*H600mm |
| Tamanho Externo | L960*W780*H1580mm | L1200*W820*H1580mm | L1500*W900*H1580mm |
| Nível de limpeza | Nível 100 | ||
| Velocidade do Vento | 0,3~0,6m/s | ||
| Barulho | <65dB1 | ||
| Fluxo de ar | 1200m³/h | 1800m³/h | 2300m³/h |
| Eficiência | 99,99%@0,3μm | ||
| Tensão | 220V/50Hz | ||
| Poder | 280W | 405W | 490W |
As capelas de fluxo laminar horizontal são adequadas para uma variedade de aplicações e especialmente onde ar limpo e ambiente estéril são necessários, como muitos laboratórios médicos e de pesquisa, locais de montagem de equipamentos estéreis ou dispositivos eletrônicos.