| Lugar de origem: | Guangdong,China |
| Marca: | GCC |
| Certificação: | ISO/GMP/CE |
| Número do modelo: | AO |
| Documento: | GCC-Cleanroom-Hepa-Box-Side...ut.pdf |
Este dispositivo pode ser girado diretamente a partir do fundo para controlar a válvula que está ligada por um parafuso de metal entre a válvula borboleta, de modo a ajustar o fluxo de ar interior convenientemente.
Porta de dispersão de poeira PAO, porta de ensaio de amostragem PAO a montante, as portas destinam-se a testar a fuga de ar de cada caixa HEPA ligada à mangueira do dispositivo de ensaio.
| Ponto | Especificações |
|---|---|
| Material do quadro | Aço laminado a frio com revestimento / SS304 |
| Tipo de filtro | Filtro HEPA com vedação por gel ou filtro HEPA mini-pleat |
| Método de fixação do filtro | Bloqueio de pressão de quatro lados para fácil substituição |
| Controle do fluxo de ar | Válvula manual ou actuador |
| Placa de difusão | Aço laminado a frio revestido / Alumínio revestido / SS304 |
| Padrão de eficiência | EN 1822 (H14, U15) |
| Eficiência do MPPS | H14: ≥ 99,995% |
| Eficiência do DOP | H14: ≥ 99,999% |
| Diminuição de pressão final recomendada | 600 Pa |
| Temperatura máxima de funcionamento | Utilização contínua a 70°C |
| Testes | 100% de digitalização individual de acordo com a EN 1822 |
| Sistema de montagem | Estrutura de fixação mecânica |
| Acessórios opcionais | Dispositivo regulador de borboleta para regulação do fluxo de ar de entrada |
Caixa HEPA para filtro HEPA de vedação de gel lateral
| Tamanho do filtro | Tamanho da habitação | Velocidade facial | Fluxo de ar | Tamanho do ducto redondo | Tamanho do canal quadrado | D.P. Inicial | Tamanho do invólucro exterior | |
| Entrada superior | Entrada lateral | |||||||
| L×W×H(mm) | L×W×H(mm) | L×W×H(mm) | m/s | m3/h | (mm) | L×W(mm) | PAOH13 ((Pa) (99,97%@0,3um) | L1*L1*H1 ((mm) |
| 434 × 434 × 90 | 484×484×280 | 484 × 484 × 410 | 0.75 | 500 | 200 | 200×200 | 185 | 524*524*H+40 |
| 584 × 584 × 90 | 634×634×280 | 634×634×410 | 0.75 | 900 | 250 | 320×200 | 185 | 674*674*H+40 |
| 644 × 644 × 90 | 694 × 694 × 280 | 694 × 694 × 410 | 0.75 | 1100 | 300 | 320×250 | 185 | 734*734*H+40 |
| 949×644×90 | 999×694×280 | 999 × 694 × 410 | 0.75 | 1600 | 350 | 500×250 | 185 | 1039*734*H+40 |
| 1254 × 644 × 80 | 1304 × 694 × 280 | 1304 × 694 × 410 | 0.75 | 2200 | 400 | 600×200 | 185 | 1344*734*H+40 |
Caixa HEPA para filtro HEPA de vedação superior
| Tamanho do filtro | Tamanho da habitação | Velocidade facial | Fluxo de ar | Tamanho do ducto redondo | Tamanho do canal quadrado | D.P. Inicial | Tamanho do invólucro exterior | |
| Entrada superior | Entrada lateral | |||||||
| L×W×H(mm) | L×W×H(mm) | L×W×H(mm) | m/s | m3/h | (mm) | L×W(mm) | PAOH13 ((Pa) (99,97%@0,3um) | L1*L1*H1 ((mm) |
| 400 × 400 × 95 | 450 × 450 × 280 | 450 × 450 × 410 | 0.75 | 500 | 200 | 200×200 | 185 | 490*490*H+40 |
| 550 × 550 × 95 | 600 × 600 × 280 | 600 × 600 × 410 | 0.75 | 900 | 250 | 320×200 | 185 | 640*640*H+40 |
| 610 × 610 × 95 | 660×660×280 | 660 × 660 × 410 | 0.75 | 1100 | 300 | 320×250 | 185 | 700*700*H+40 |
| 915 × 610 × 95 | 965×660×280 | 965 × 660 × 410 | 0.75 | 1600 | 350 | 500×250 | 185 | 1005*700*H+40 |
| 1220×610×95 | 1270×660×280 | 1270×660×410 | 0.75 | 2200 | 400 | 600×200 | 185 | 1310*700*H+40 |
Classificação geral
Instantâneo de classificação
A seguir está a distribuição de todas as classificaçõesTodos os comentários