| Lugar de origem: | Guangdong,China |
| Marca: | GCC |
| Certificação: | ISO/GMP/CE |
| Número do modelo: | HLCB |
| Documento: | GCC-Cleanroom-Vertical-Lami...ut.pdf |
Um gabinete de fluxo laminar ou capuz de cultura de tecidos é um banco cuidadosamente fechado projetado para evitar a contaminação de wafers de semicondutores, amostras biológicas ou quaisquer materiais sensíveis a partículas.O ar é aspirado através de um filtro HEPA e soprado numa forma muito suave, fluxo laminar em direcção ao utilizador
Vertical laminar flow hoods are best for applications that require the use of large equipment on the work surface as the workspace is taller and larger with less turbulence caused by the vertical airflowAs capas de fluxo laminar verticais são frequentemente preferidas para muitas aplicações devido à sua semelhança com as configurações de salas limpas.
| Ponto | GCC-HLBC-960 | GCC-HLBC-1200 | GCC-HLBC-1500 |
| Tamanho interno | L930*W600*H600mm | L1170*W600*H600mm | L1470*W600*H600mm |
| Tamanho externo | L960*W780*H1580mm | L1200*W820*H1580mm | L1500*W900*H1580mm |
| Nível de limpeza | Nível 1001 | ||
| Velocidade do vento | 0.3~0.6m/s1 | ||
| Ruído | < 65 dB | ||
| Fluxo de ar | 1200 m3/h | 1800 m3/h | 2300 m3/h |
| Eficiência | 990,99%@0,3 μm | ||
| Voltagem | 220V/50Hz | ||
| Potência | 280 W | 405W | 490 W |
Classificação geral
Instantâneo de classificação
A seguir está a distribuição de todas as classificaçõesTodos os comentários