A sala limpa modular é um tipo de sala limpa que pode melhorar rapidamente a limpeza do equipamento. Devido ao baixo custo, montagem conveniente e flexível, é amplamente utilizada em trabalhos de linha de montagem óptica, eletrônica, laboratórios e ocasiões de purificação local da área de montagem.
A sala limpa modular adota FFU gerando ventos, com alumínio industrializado (aço inoxidável ou pintura
aço como sua estrutura e adesivo antiestático (ou vidro de carbono), pode fazer com que a limpeza da sala limpa atinja 10-300K.
Características
1. Montagem flexível: Comparado com a cabine limpa tradicional, é fácil de instalar, econômico com menos investimento e retorno rápido, pois custa um período de construção mais curto na montagem da estrutura pelo fabricante.
2. Material de alta qualidade selecionado: importação para a cortina de moagem e copo de plástico ajustável e roda universal, conveniência para instalação e manutenção.
3. Estrutura humanizada: Comparado com a bancada limpa, possui multifunções, que podem ser usadas como uma unidade ou combinadas com outros equipamentos limpos. Mesmo você pode montá-lo na linha de produção para mudar para uma produção livre de poeira.
Nível de Limpeza de Partículas Aerotransportadas em Salas Limpas Pré-fabricadas
| Nível | Partículas Máximas/m3 | Equivalente | |||||
| ≥0,1 μm | ≥0,2 μm | ≥0,3 μm | ≥0,5 μm | ≥1 μm | ≥5 μm | ||
| ISO 1 | 10b | d | d | d | d | e | |
| ISO 2 | 100 | 24b | 10b | d | d | e | |
| ISO 3 | 1000 | 237 | 102 | 35b | d | e | Classe 1 |
| ISO 4 | 10000 | 2370 | 1020 | 352 | 83b | e | Classe 10 |
| ISO 5 | 100000 | 23700 | 10200 | 3520 | 832 | d,e,f | Classe 100 |
| ISO 6 | 1000000 | 237000 | 102000 | 35200 | 8320 | 293 | Classe 1.000 |
| ISO 7 | c | c | c | 352000 | 83200 | 2930 | Classe 10.000 |
| ISO 8 | c | c | c | 3520000 | 832000 | 29300 | Classe 100.000 |
| ISO 9 | c | c | c | 35200000 | 8320000 | 293000 | Ar da Sala |
Tabela de Especificações
| Área | 15㎡ | 30㎡ | 50㎡ | 100㎡ |
| Material | Estrutura de alumínio/Placa de aço para cozimento/Janela de vidro isolante | |||
| FFU classe 1-100 | 12pcs | 24pcs | 48pcs | 96pcs |
| FFU classe-1K | 3pcs | 6pcs | 9pcs | 18pcs |
| FFU classe-10K | 2pcs | 4pcs | 6pcs | 12pcs |
| Velocidade (m/s) | 0,45m/s ±20% | 0,45m/s ±20% | ||
| Temperatura (opcional) | 18-28°C | |||
| Umidade (opcional) | 50-70% | 50-70% | ||
| Iluminação | 400-800LUX | |||
| Potência | 2,4-7kw | 4,8-10kw | 9,6-19kw | 19,2-30kw |
Nossa Vantagem
Nós nos concentramos em todos os tipos de soluções para salas limpas pré-fabricadas. Se você não tiver certeza de qual tipo de sala limpa pré-fabricada pode precisar para seu projeto específico, entre em contato conosco. Forneceremos a melhor solução de acordo com sua necessidade.