Detalhes do produto:
|
Projeto: | Sala de limpeza modular da oficina | Style: | Simples |
---|---|---|---|
Quadro: | Perfil de alumínio, perfil de aço inoxidável, perfil de aço | Parede: | Painel de sanduíche do magnésio |
Característica: | Limpeza do ar do controle | Usando o campo: | oficina |
Destacar: | sala de limpeza da casa pré-fabricada de 18pcs FFU,sala de limpeza da casa pré-fabricada 100m2,sistemas modulares da sala de limpeza 100m2 |
O quarto desinfetado modular é um tipo do quarto desinfetado, ele pode rapidamente melhorar a limpeza do equipamento. Devido ao baixo custo, conveniente e flexível asembly, é amplamente utilizado na cadeia de fabricação ótica, eletrônica trabalho, laboratórios, área de conjunto da área local refina ocasiões.
O quarto desinfetado modular adota a FFU que gera ventos, com para industrializar de alumínio (de aço inoxidável ou pintura
de aço como é quadro e etiqueta estático-livre (ou vidro do carbono), pode fazer a limpeza do quarto desinfetado alcançar 10-300K.
Características
1. Conjunto flexível: Comparado à cabine limpa do tradtitional é fácil à instalação, eficaz na redução de custos com menos investimento e retorno rápido, como custou um período de construção mais curto no quadro de montagem pelo fabricante.
2. Material de alta qualidade selecionado: importação para a cortina da moagem e a roda ajustável do copo do plastiv e a universal, conveniência para a instalação e manutenção.
3. Estrutura humanizada: Comparado ao banco limpo tem a multi-função, que pode ser usada como uma unidade ou ser combinada com um outro equipamento limpo junto. Mesmo você pode montá-la na linha de produção para mudar na produção livre de poeira.
Nível de limpeza da partícula ínfima transportada por via aérea em salas de limpeza da casa pré-fabricada
Nível | Particles/m3 máximo | Equivalente | |||||
μm ≥0.1 | μm ≥0.2 | μm ≥0.3 | μm ≥0.5 | μm ≥1 | μm ≥5 | ||
ISO 1 | 10b | d | d | d | d | e | |
ISO 2 | 100 | 24b | 10b | d | d | e | |
ISO 3 | 1000 | 237 | 102 | 35b | d | e | Classe 1 |
ISO 4 | 10000 | 2370 | 1020 | 352 | 83b | e | Classe 10 |
ISO 5 | 100000 | 23700 | 10200 | 3520 | 832 | d, e, f | Classe 100 |
ISO 6 | 1000000 | 237000 | 102000 | 35200 | 8320 | 293 | Classe 1.000 |
ISO 7 | c | c | c | 352000 | 83200 | 2930 | Classe 10.000 |
ISO 8 | c | c | c | 3520000 | 832000 | 29300 | Classe 100.000 |
ISO 9 | c | c | c | 35200000 | 8320000 | 293000 | Ar da sala |
Tabela da especificação
Área | 15㎡ | 30㎡ | 50㎡ | 100㎡ |
Material | Quadro de alumínio/placa de aço de cozimento/janela de vidro lnsulating | |||
Classe de FFU 1-100 | 12pcs | 24pcs | 48pcs | 96pcs |
FFU class-1K | 3pcs | 6pcs | 9pcs | 18pcs |
FFU class-10K | 2pcs | 4pcs | 6pcs | 12pcs |
Velocidade (m/s) | 0.45m/s ±20% | 0.45m/s ±20% | ||
Temperatura (opcional) | 18-28°C | |||
Umidade (opiional) | 50-70% | 50-70% | ||
Iluminação | 400-800LUX | |||
Poder | 2.4-7kw | 4.8-10kw | 9.6-19kw | 19.2-30kw |
Nossa vantagem
Nós centramo-nos sobre todos os tipos das soluções para a sala de limpeza da casa pré-fabricada. Se você é incerto de que tpye da sala de limpeza da casa pré-fabricada você pode precisar para seu projeto particular, sinta por favor livre contactar-nos. Nós forneceremos uma melhor solução de acordo com sua exigência.
Pessoa de Contato: Ms. Sophie
Telefone: +8613316272505
Fax: 86-20-84557249