Detalhes do produto:
|
Palavra chave: | Sala limpa pré-fabricada | Material do quadro: | Perfil de alumínio, perfil de aço inoxidável, perfil de aço |
---|---|---|---|
Material da parede: | Painel Sandwich de Magnésio | Inspecção de saída por vídeo: | Fornecido |
Relatório de ensaio da máquina: | Fornecido | Serviço pós-venda prestado: | Apoio em linha |
Destacar: | Sala de limpeza da casa pré-fabricada ISO6,Salas de limpeza pré-fabricadas de Softwall da classe 1000,ISO6 sala de limpeza da classe 1k |
Vantagens
1Fácil de desmontar e instalar de acordo com os desenhos.
2O cliente pode personalizar o tamanho e fazer a área de sala limpa de acordo com as suas necessidades de espaço.
3A área da sala pode ser ampliada a qualquer momento, apenas aumentando alguns painéis ou portas GMP.
4O quarto limpo é móvel, de baixo custo e demorado.
5- Grau de limpeza: ISO5, ISO6, ISO7, ISO8
Nível de limpeza de partículas no ar em salas limpas pré-fabricadas
Nível | Partículas máximas/m3 | Equivalente | |||||
≥ 0,1 μm | ≥ 0,2 μm | ≥ 0,3 μm | ≥ 0,5 μm | ≥ 1 μm | ≥ 5 μm | ||
ISO 1 | 10b | d | d | d | d | e | |
ISO 2 | 100 | 24b | 10b | d | d | e | |
ISO 3 | 1000 | 237 | 102 | 35b | d | e | Classe 1 |
ISO 4 | 10000 | 2370 | 1020 | 352 | 83b | e | Classe 10 |
ISO 5 | 100000 | 23700 | 10200 | 3520 | 832 | D,e,f | Classe 100 |
ISO 6 | 1000000 | 237000 | 102000 | 35200 | 8320 | 293 | Classe 1,000 |
ISO 7 | c | c | c | 352000 | 83200 | 2930 | Classe 10,000 |
ISO 8 | c | c | c | 3520000 | 832000 | 29300 | Classe 100,000 |
ISO 9 | c | c | c | 35200000 | 8320000 | 293000 | Ar do quarto |
Tabela de especificações
Área | 15 m2 | 30 m2 | 50 m2 | 100 m2 |
Materiais | Quadro de alumínio/placa de aço de cozimento/janela de vidro isolante | |||
Classe FFU 1-100 | 12pcs | 24 peças | 48 peças | 96 pcs |
Classe FFU-1K | 3pcs | 6pcs | 9pcs | 18 peças |
Classe FFU-10K | 2pcs | 4pcs | 6pcs | 12pcs |
Velocidade (m/s) | 00,45 m/s ± 20% | 00,45 m/s ± 20% | ||
Temperatura (facultativo) | 18-28°C | |||
Humidade (opcional) | 50 a 70% | 50 a 70% | ||
Iluminação | 400-800LUX | |||
Potência | 2.4-7kw | 4.8-10kw | 9.6-19kw | 19.2-30kw |
Aplicações
Laboratório, oficina farmacêutica, fábrica de chips eletrónicos, escritório, fábrica de alimentos
Por que escolher-nos
A Gcc é uma das líderes no setor de salas limpas que pode fornecer as soluções de salas limpas mais econômicas de acordo com suas necessidades ou dar conselhos profissionais.
Pessoa de Contato: Ms. Sophie
Telefone: +8613316272505
Fax: 86-20-84557249