Detalhes do produto:
|
Palavra-chave: | Sala limpa pré-fabricada | Material do quadro: | Perfil de alumínio, perfil de aço inoxidável, perfil de aço |
---|---|---|---|
Material da Parede: | Painel Sanduíche de Magnésio | Inspeção de saída de vídeo: | Fornecido |
Relatório de Teste de Maquinaria: | Fornecido | Serviço pós-venda prestado: | Apoio em linha |
Destacar: | Sala de limpeza da casa pré-fabricada ISO6,Salas de limpeza pré-fabricadas de Softwall da classe 1000,ISO6 sala de limpeza da classe 1k |
Vantagens
1. Fácil de desmontar e instalar de acordo com os desenhos.
2. O cliente pode personalizar o tamanho e fazer a área da cleanroom de acordo com suas necessidades de espaço.
3. A área da sala pode ser ampliada a qualquer momento, basta aumentar alguns painéis ou portas GMP.
4. A sala limpa é móvel, de baixo custo e demorada.
5. Grau de limpeza: ISO5, ISO6, ISO7, ISO8
Nível de Limpeza de Partículas Transportadas pelo Ar em Cleanrooms Pré-fabricadas
Nível | Partículas Máximas/m3 | Equivalente | |||||
≥0,1 μm | ≥0,2 μm | ≥0,3 μm | ≥0,5 μm | ≥1 μm | ≥5 μm | ||
ISO 1 | 10b | d | d | d | d | e | |
ISO 2 | 100 | 24b | 10b | d | d | e | |
ISO 3 | 1000 | 237 | 102 | 35b | d | e | Classe 1 |
ISO 4 | 10000 | 2370 | 1020 | 352 | 83b | e | Classe 10 |
ISO 5 | 100000 | 23700 | 10200 | 3520 | 832 | d,e,f | Classe 100 |
ISO 6 | 1000000 | 237000 | 102000 | 35200 | 8320 | 293 | Classe 1.000 |
ISO 7 | c | c | c | 352000 | 83200 | 2930 | Classe 10.000 |
ISO 8 | c | c | c | 3520000 | 832000 | 29300 | Classe 100.000 |
ISO 9 | c | c | c | 35200000 | 8320000 | 293000 | Ar da Sala |
Tabela de Especificações
Área | 15㎡ | 30㎡ | 50㎡ | 100㎡ |
Material | Estrutura de alumínio/Placa de aço para cozimento/Janela de vidro isolante | |||
FFU classe 1-100 | 12pcs | 24pcs | 48pcs | 96pcs |
FFU classe-1K | 3pcs | 6pcs | 9pcs | 18pcs |
FFU classe-10K | 2pcs | 4pcs | 6pcs | 12pcs |
Velocidade (m/s) | 0,45m/s ±20% | 0,45m/s ±20% | ||
Temperatura (opcional) | 18-28°C | |||
Umidade (opcional) | 50-70% | 50-70% | ||
Iluminação | 400-800LUX | |||
Potência | 2,4-7kw | 4,8-10kw | 9,6-19kw | 19,2-30kw |
Aplicações
Laboratório, Oficina Farmacêutica, Fábrica de Chips Eletrônicos, Escritório, Fábrica de Alimentos
Por que nos escolher
Gcc é um dos líderes na indústria de cleanrooms que pode fornecer as soluções de cleanroom mais econômicas de acordo com sua necessidade ou dar-lhe aconselhamento profissional.
Pessoa de Contato: Ms. Sophie
Telefone: +8613316272505
Fax: 86-20-84557249