| Lugar de origem: | Guangdong,China |
| Marca: | GCC |
| Certificação: | ISO/GMP/CE |
| Número do modelo: | HLCB |
| Documento: | GCC-Cleanroom-Vertical-Lami...ut.pdf |
As capelas de fluxo laminar (bancadas limpas) fornecem um fluxo de ar filtrado em toda a área de trabalho que protege a amostra da contaminação atmosférica.
Nas capelas de fluxo vertical, o ar limpo e filtrado desce da superfície do filtro na parte superior até a superfície de trabalho. A direção do fluxo de ar depende do tipo de processo, da segurança do operador e dos requisitos de espaço.
| Item | GCC-VLBC-960 | GCC-VLBC-1200 | GCC-VLBC-1500 |
|---|---|---|---|
| InternoTamanho | L930*W600*H600mm | L1170*W600*H600mm | L1470*W600*H600mm |
| Tamanho Externo | L960*W780*H1580mm | L1200*W820*H1580mm | L1500*W900*H1580mm |
| Nível de limpeza | Nível 100 | ||
| Velocidade do Vento | 0,3~0,6m/s | ||
| Barulho | <65dB1 | ||
| Fluxo de ar | 1200m³/h | 1800m³/h | 2300m³/h |
| Eficiência | 99,99%@0,3μm | ||
| Tensão | 220V/50Hz | ||
| Poder | 280W | 405W | 490W |
As capelas de fluxo laminar são adequadas para uma variedade de aplicações e especialmente onde ar limpo e ambiente estéril são necessários, como muitos laboratórios médicos e de pesquisa, locais de montagem de equipamentos estéreis ou dispositivos eletrônicos.
Classificação geral
Instantâneo de classificação
A seguir está a distribuição de todas as classificaçõesTodos os comentários