| Lugar de origem: | Guangdong,China |
| Marca: | GCC |
| Certificação: | ISO/GMP/CE |
| Número do modelo: | VLCB |
| Documento: | GCC-Cleanroom-Vertical-Lami...ut.pdf |
As capas de fluxo laminar verticais (bancos limpos) fornecem um fluxo de ar filtrado através da área de trabalho que protege a amostra da contaminação atmosférica.
Em capôs de fluxo laminar vertical (bancos limpos), o ar limpo se move de um filtro localizado atrás da superfície de trabalho para o operador.Requisitos de autorização.
Os capuzes de fluxo laminar verticais podem ser utilizados para produtos farmacêuticos, médicos, fabricação de alimentos e aplicações como cultura de tecidos, cultivo de cogumelos,Montagem de componentes eletrónicos e qualquer outro processo de limpeza exigido pelo nível ISO 4 ou 5..
| Ponto | GCC-VLBC-960 | GCC-VLBC-1200 | GCC-VLBC-1500 |
| Tamanho interno | L930*W600*H600mm | L1170*W600*H600mm | L1470*W600*H600mm |
| Tamanho externo | L960*W780*H1580mm | L1200*W820*H1580mm | L1500*W900*H1580mm |
| Nível de limpeza | Nível 100 | ||
| Velocidade do vento | 0.3~0.6m/s | ||
| Ruído | < 65 dB | ||
| Fluxo de ar | 1200 m3/h | 1800 m3/h | 2300 m3/h |
| Eficiência | 990,99%@0,3 μm | ||
| Voltagem | 220V/50Hz | ||
| Potência | 280 W | 405W | 490 W |
Classificação geral
Instantâneo de classificação
A seguir está a distribuição de todas as classificaçõesTodos os comentários