Detalhes do produto:
|
Palavra-chave: | Filtro plástico do banco do quadro V | Material: | Papel de vidro Ultrafine da fibra com quadro plástico |
---|---|---|---|
Função: | Filtragem do ar | Terra arrendada da poeira: | 1000g |
Nível da eficiência da filtragem: | F6-F9 | Observação: | Mude cada 6 meses |
Destacar: | filtro de ar da sala de limpeza da terra arrendada da poeira 1000g,filtro de ar do banco da terra arrendada v da poeira 1000g,filtro de ar da sala de limpeza de 2850m3/H V |
Quadro plástico o filtro de ar médio combinado, para ser chamado igualmente como V filtros ou V do banco filtros da pilha, filtros rígidos do bolso, é a maioria de parte importante em sistemas de ventilação do quarto desinfetado quando os filtros do banco V do nível 100 ou 10. da filtragem são pre-filtros antes dos filtros de HEPA, o papel e a função é a mesma como filtros do bolso, mas os filtros do banco v oferecem um desempenho mais estável.
Normalmente, os filtros do banco v são feitos do quadro plástico do ABS, a mini fibra de vidro ou pp plissados embalam, colagem quente do derretimento como o separador, é fabricada em um quadro do doubleheader e é relativamente de pouco peso quando comparada à capacidade total dos produtos.
Característica de produto
1. grande área da filtragem e vida útil longa.
2. Volume de ar alto, baixa resistência.
3. Luz no peso, fácil instalar
Material | Papel de vidro Ultrafine da fibra com quadro de alumínio |
Divisores | Os PP derretem a fibra do pulverizador ou o papel de filtro Ultrafine da fibra de vidro |
Tira de selagem | EVA, neopreno |
Vedador | Esparadrapo do AB do poliuretano do Dois-componente do plutônio |
Eficiência da filtragem | F6, F7, F8, F9 |
Temperatura relativa máxima permissível | 70℃ |
Humidade relativa máxima permissível | 80% |
Parâmetros
Tamanho (milímetro) |
Intervalo | Taxa de ar avaliado (³ de m /h) |
Área de filtro (㎡) |
Resistência inicial (Pa) |
Resistência final (Pa) |
Eficiência |
287*287*292 | 2 | 900 | 4,63 | ≤60 | 250-300 | F6 |
≤80 | 300-400 | F7 | ||||
≤100 | 300-400 | F8 | ||||
≤120 | 400-450 | F9 | ||||
592*592*292 | 3 | 2850 | 15,03 | ≤60 | 250-300 | F6 |
≤80 | 300-400 | F7 | ||||
≤100 | 300-400 | F8 | ||||
≤120 | 400-450 | F9 |
Pessoa de Contato: Ms. Sophie
Telefone: +8613316272505
Fax: 86-20-84557249