Detalhes do produto:
|
Nome do produto: | Caixa de tomada do filtro de ar da sala de limpeza | Palavra-chave: | Tomada de ar |
---|---|---|---|
Aplicação: | Sistema da condição do ar | Style: | Projeto padrão |
Material: | Placa da cor | O serviço pós-venda forneceu: | Apoio em linha |
Destacar: | 99,97% caixa de tomada do filtro de ar de Efficency,Tomada do filtro de ar SS304 |
Características da caixa de tomada do filtro de ar da sala de limpeza
Porto de dispersão de PAO Dust, porto ascendente do teste de amostra de PAO. Os portos são para o escapamento de ar de teste para cada caixa de HEPA conectada com a mangueira de teste do dispositivo.
Caixa de HEPA para o filtro lateral do selo HEPA do gel
TAMANHO DO FILTRO | ABRIGANDO O TAMANHO | VELOCIDADE DA CARA | FLUXO DE AR | Tamanho redondo do canal | tamanho do canal quadrado | INICIAL D.P | TAMANHO DE ENCAIXOTAMENTO EXTERNO | |
ENTRADA SUPERIOR | ENTRADA LATERAL | |||||||
L×W×H (milímetro) | L×W×H (milímetro) | L×W×H (milímetro) | m/s | m3/h | (milímetro) | L×W (milímetro) | PAOH13 (Pa) (99.97%@0.3um) | L1*L1*H1 (milímetro) |
434×434×90 | 484×484×280 | 484×484×410 | 0,75 | 500 | 200 | 200×200 | 185 | 524*524*H+40 |
584×584×90 | 634×634×280 | 634×634×410 | 0,75 | 900 | 250 | 320×200 | 185 | 674*674*H+40 |
644×644×90 | 694×694×280 | 694×694×410 | 0,75 | 1100 | 300 | 320×250 | 185 | 734*734*H+40 |
949×644×90 | 999×694×280 | 999×694×410 | 0,75 | 1600 | 350 | 500×250 | 185 | 1039*734*H+40 |
1254×644×80 | 1304×694×280 | 1304×694×410 | 0,75 | 2200 | 400 | 600×200 | 185 | 1344*734*H+40 |
Caixa de HEPA para o filtro do selo superior HEPA
TAMANHO DO FILTRO | ABRIGANDO O TAMANHO | VELOCIDADE DA CARA | FLUXO DE AR | Tamanho redondo do canal | tamanho do canal quadrado | INICIAL D.P | TAMANHO DE ENCAIXOTAMENTO EXTERNO | |
ENTRADA SUPERIOR | ENTRADA LATERAL | |||||||
L×W×H (milímetro) | L×W×H (milímetro) | L×W×H (milímetro) | m/s | m3/h | (milímetro) | L×W (milímetro) | PAOH13 (Pa) (99.97%@0.3um) | L1*L1*H1 (milímetro) |
400×400×95 | 450×450×280 | 450×450×410 | 0,75 | 500 | 200 | 200×200 | 185 | 490*490*H+40 |
550×550×95 | 600×600×280 | 600×600×410 | 0,75 | 900 | 250 | 320×200 | 185 | 640*640*H+40 |
610×610×95 | 660×660×280 | 660×660×410 | 0,75 | 1100 | 300 | 320×250 | 185 | 700*700*H+40 |
915×610×95 | 965×660×280 | 965×660×410 | 0,75 | 1600 | 350 | 500×250 | 185 | 1005*700*H+40 |
1220×610×95 | 1270×660×280 | 1270×660×410 | 0,75 | 2200 | 400 | 600×200 | 185 | 1310*700*H+40 |
Controle de qualidade
Pessoa de Contato: Ms. Sophie
Telefone: +8613316272505
Fax: 86-20-84557249