| Lugar de origem: | Guangdong,China |
| Marca: | GCC |
| Certificação: | ISO/GMP/CE |
| Número do modelo: | FFUT |
| Documento: | GCC-FFU-1000-Cleanroom-Layo...ut.pdf |
As unidades de filtro de ventilador são unidades autônomas com filtro HEPA integrado, ventilador e sistema de controle. Eles fornecem ar purificado para salas limpas e laboratórios nas indústrias de ciências biológicas, alimentos e bebidas e microeletrônica, removendo partículas nocivas transportadas pelo ar em recirculação. Ao contrário dos plenums pressurizados de teto para salas limpas, os FFUs criam uma pressão positiva na sala que reduz o risco de contaminação de possíveis desvios no teto.
| Item | GCC-FFUA-1 | GCC-FFUA-2 | GCC-FFUA-3 | GCC-FFUA-4 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Tamanho (LxCxAmm) | 575x875x275 | 920x615x275 | 575x1175x275 | 615x1225x275 | |
| Fluxo de Ar (m³/h) | 800~900 | 800~900 | 1100~1200 | 1100~1200 | |
| Velocidade do Ar (m/s) | 0,35~0,55 | ||||
| Pressão Total (Pa) | 230 | 230 | 230 | 230 | |
| Potência (W) | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| Peso (kg) | 25 | 27,5 | 34 | 37,5 | |
| Ruído dB (1m abaixo do filtro HEPA) |
55~63 | ||||
| Vibração (mm/s) | 0,2~0,7 | ||||
| Modo de controle | Manualmente ou controle de grupo do computador | ||||
| Opções | Porta de injeção DOP / Porta de amostra DOP / Porta de teste de queda de pressão diferencial / Dispositivo de alarme de queda de pressão diferencial | ||||
| Filtro HEPA | Tamanho (LxAxDmm) | 570x870x69 | 915x610x69 | 570x1170x69 | 610x1220x69 |
| Eficiência | 99,99% 0,3μm | ||||
| Quadro | Alumínio anodizado de alta qualidade | ||||
| Queda de pressão inicial | 110Pa@0,45m/s±15% | ||||
| Característica | Junta infinita de espuma PU | ||||
Semicondutor, elétron, display de tela plana, unidade de disco, fabricação e óptica, bioengenharia, bancada limpa, sala limpa ou qualquer outro local.
Classificação geral
Instantâneo de classificação
A seguir está a distribuição de todas as classificaçõesTodos os comentários