| Lugar de origem: | Guangdong,China |
| Marca: | GCC |
| Certificação: | ISO/GMP/CE |
| Número do modelo: | FFUT |
| Documento: | GCC-FFU-1200-Cleanroom-Layo...ut.pdf |
As unidades de filtro de ventilador são unidades independentes com filtro HEPA, ventilador e sistema de controle integrados. Eles fornecem ar purificado para salas limpas e laboratórios nas indústrias de ciências da vida, alimentos e bebidas e microeletrônica, removendo partículas nocivas transportadas pelo ar do ar recirculado. Ao contrário dos plenos de teto de sala limpa pressurizados, os FFUs criam uma pressão positiva na sala que reduz o risco de contaminação de possíveis desvios no teto.
| Item | GCC-FFUA-1 | GCC-FFUA-2 | GCC-FFUA-3 | GCC-FFUA-4 | |
| Tamanho (LxCxAmm) | 575x875x275 | 920x615x275 | 575x1175x275 | 615x1225x275 | |
| Fluxo de ar (m³/h) | 800~900 | 800~900 | 1100~1200 | 1100~1200 | |
| Velocidade do ar (m/s) | 0.35~0.55 | ||||
| Pressão total (Pa) | 230 | 230 | 230 | 230 | |
| Potência (W) | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| Peso (kg) | 25 | 27.5 | 34 | 37.5 | |
| Ruído dB (1m abaixo do filtro HEPA) |
55~63 | ||||
| Vibração (mm/s) | 0.2~0.7 | ||||
| Modo de controle | Manual ou controle de grupo por computador | ||||
| Opções | Porta de injeção DOP / Porta de amostra DOP / Porta de teste de queda de pressão diferencial / Dispositivo de alarme de queda de pressão diferencial | ||||
| Filtro HEPA | Tamanho (LxAxDmm) | 570x870x69 | 915x610x69 | 570x1170x69 | 610x1220x69 |
| Eficiência | 99,99% 0,3µm | ||||
| Estrutura | Alumínio anodizado de alta qualidade | ||||
| Queda de pressão inicial | 110Pa@0.45m/s±15% | ||||
| Característica | Junta sem fim de espuma de PU | ||||
Semicondutores, eletrônicos, telas planas, unidades de disco, fabricação e ótica, bioengenharia, bancada limpa, sala limpa ou quaisquer outros locais.
Classificação geral
Instantâneo de classificação
A seguir está a distribuição de todas as classificaçõesTodos os comentários