| Modelo | GCC-FG-1000 | GCC-FG-2000 | GCC-FG-3000 | GCC-FG-4000 | GCC-FG-5000 |
|---|---|---|---|---|---|
| Tamanho externo (W*L*Hmm) | 800*800*1200 | 800*800*1200 | 1450*800*1350 | 1450*800*1500 | 1450*800*1700 |
| Velocidade do ventilador ((m3/s) | 1000 ~ 2000 | 2000~3000 | 3000 ~ 4000 | 4000 ~ 5000 | 5000~7000 |
| Potência ((W) | 550 | 800 | 1100 | 2200 | 2200 |
| Materiais | A3 Chapa de aço laminada a frio com tinta/aço inoxidável | ||||
| Fornecimento de energia ((V/Hz) | 380/50 | ||||
| Ruído de operação | ≤ 67 | ||||
| Nível do filtro | G1+H13 | ||||
| Nota: Além das dimensões acima, a personalização não padrão dos clientes também é aceitável | |||||
Devido à sua estrutura flexível e compacta, baixo ruído, funcionamento suave, volume e pressão de ar ajustáveis e longa vida útil, o gabinete de ar fresco é amplamente utilizado em saúde, laboratórios,Eletrónica, farmacêutica, bioengenharia, transformação de alimentos, cosméticos, instrumentos de precisão e outros domínios.
Q1: Você é um fabricante ou um comerciante? Onde está sua fábrica? A1: Somos um fabricante profissional de equipamentos de purificação com uma equipe profissional de designers e engenheiros.A nossa fábrica está localizada em Guangzhou.China.
Q2: Qual é o seu prazo de entrega? A2: Demorará 10-15 dias após receber o seu pré-pagamento. O prazo de entrega específico depende da quantidade da sua encomenda.
Classificação geral
Instantâneo de classificação
A seguir está a distribuição de todas as classificaçõesTodos os comentários