Os filtros de mangas sintéticas GCC agora utilizam um design de costura interna projetado para suportar aplicações exigentes. Anos de desenvolvimento e matérias-primas da mais alta qualidade disponíveis são combinados para criar filtros de airbag de fabricação incomparáveis em desempenho e valor. O filtro de mangas de superfície estendida da GCC Bag Filters foi desenvolvido para fornecer desempenho confiável em aplicações comerciais e industriais.
Os filtros de bolsa sintéticos não apenas reduzem até 98% dos alérgenos e partículas microscópicas para residências e empresas, mas também eliminam efetivamente alergias e irritação sinusal que podem causar olhos lacrimejantes, coceira na garganta, tosse e espirros. Recomendamos filtros para qualquer asmático ou com problemas respiratórios que exijam qualidade interna premium em sua casa ou escritório. Atrairá e capturará as pequenas micropartículas que agravam a alergia e que podem causar desconforto à sua família e coletar mais de 90 por cento de TODOS os mícrons de contaminantes. As partículas no ar interno são medidas em mícrons, que equivalem a 1/1000 de milímetro. Devido a esta alta filtragem e restrição do fluxo de ar, os sistemas de aquecimento e ar condicionado devem ser verificados para garantir que possam lidar com filtros classificados como MERV 14 e superiores.
| Material | Papel de fibra de vidro com moldura de alumínio |
| Tipo de saco de filtro | Desde a costura da bolsa |
| Eficiência de Filtragem | F5,F6,F7,F8(EN779) |
| Temperatura relativa máxima permitida | 150°C |
| Umidade relativa máxima permitida | 100% |
| Tamanho (mm) | Número de bolsas | Volume de ar (m³/h) | Área de filtro (㎡) | Resistência Inicial (Pa) | Resistência Inicial (Pa) | Eficiência |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 287*592*381 | 3 | 1000 | 1,58 | <50 | 250-300 | F5 |
| <65 | 250-300 | F6 | ||||
| <80 | 300-400 | F7 | ||||
| <100 | 300-400 | F8 | ||||
| 490*592*381 | 5 | 1700 | 2,65 | <50 | 250-300 | F5 |
| <65 | 250-300 | F6 | ||||
| <80 | 300-400 | F7 | ||||
| <100 | 300-400 | F8 | ||||
| 592*592*381 | 6 | 2050 | 3.18 | <50 | 250-300 | F5 |
| <65 | 250-300 | F6 | ||||
| <80 | 300-400 | F7 | ||||
| <100 | 300-400 | F8 |
Classificação geral
Instantâneo de classificação
A seguir está a distribuição de todas as classificaçõesTodos os comentários